Schulferien Übersicht QR Code: schule-verstehen.de
Ferientermine
nach Jahren
aktuelles Jahr Schulferien 2022 Schulferien 2023 Schulferien 2024 Schulferien 2025 Schulferien 2026 Schulferien 2027 Schulferien 2028 Schulferien 2029 Schulferien 2030
Ferientermine
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Ferientermine
nach Schuljahren
Schuljahr 2022 / 2023 Schuljahr 2023 / 2024 Schuljahr 2024 / 2025 Schuljahr 2025 / 2026 Schuljahr 2026 / 2027 Schuljahr 2027 / 2028 Schuljahr 2028 / 2029 Schuljahr 2029 / 2030

Ferientermine
nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Schulferien 2027

Ihr findet hier eine Schulferien-Übersicht für das Jahr 2027.
Eine Übersicht für einzelne Bundesländer oder zum Beispiel nur die Sommerferien kann links in der Navigation ausgewählt werden

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg - 25.03./30.03.-03.04.1) 18.05.-29.05. 29.07.-11.09. 02.11.-06.11. 23.12.-08.01.
Bayern 08.02.-12.02. 22.03.-02.04. 18.05.-28.05. 02.08.-13.09. 02.11.-05.11. 24.12.-07.01.
Berlin 01.02.-06.02. 22.03.-02.04. 07.05./18.05.-19.05. 01.07.-14.08. 11.10.-23.10. 22.12.-31.12.
Brandenburg 01.02.-06.02. 22.03.-03.04. 07.05./18.05. 01.07.-14.08. 11.10.-23.10. 23.12.-31.12.
Bremen 01.02.-02.02. 22.03.-03.04. 07.05./18.05. 08.07.-18.08. 18.10.-30.10. 23.12.-08.01.
Hamburg 29.01. 01.03.-12.03. 07.05.-15.05. 01.07.-11.08. 11.10.-22.10. 20.12.-31.12.
Hessen - 22.03.-02.04. - 28.06.-06.08. 04.10.-16.10. 23.12.-11.01.
Mecklenburg-Vorpommern 08.02.-19.02. 22.03.-31.03. 07.05./14.05.-18.05. 05.07.-14.08. 16.10.-23.10./25.11./26.11. 23.12.-04.01.
Niedersachsen 01.02.-02.02. 22.03.-03.04. 07.05./18.05. 08.07.-18.08. 16.10.-30.10. 23.12.-08.01.
Nordrhein-Westfalen - 22.03.-03.04. 18.05. 19.07.-31.08. 23.10.-06.11. 24.12.-08.01.
Rheinland-Pfalz - 22.03.-02.04. - 28.06.-06.08. 04.10.-15.10. 23.12.-07.01.
Saarland 08.02.-12.02. 30.03.-09.04. - 28.06.-06.08. 04.10.-15.10. 20.12.-31.12.
Sachsen 08.02.-19.02. 26.03.-02.04. 07.05./15.05.-18.05. 10.07.-20.08. 11.10.-23.10. 23.12.-01.01.
Sachsen-Anhalt 01.02.-06.02. 22.03.-27.03. 15.05.-22.05. 10.07.-20.08. 18.10.-23.10. 20.12.-31.12.
Schleswig-Holstein 01.02.-02.02. 30.03.-10.04. 07.05. 03.07.-14.08. 11.10.-23.10. 23.12.-08.01.
Thüringen 01.02.-06.02. 22.03.-03.04. 07.05. 10.07.-20.08. 09.10.-23.10. 23.12.-31.12.




1) Gründonnerstag ist schulfrei

In Mecklenburg-Vorpommern gelten abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.